Elite Salmon/Steelhead
Overview
Elite Salmon/Steelhead - All Models
Line Size | Density | Line Color | Sink Rate | 30ft Head Weight | Total Head Weight | Head Length | Total Length | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF6F | Float | Moss/Yellow | Float | 160gr (10.4gm) | 275gr (17.8gm) | 52ft (15.8m) | 100ft (30.5m) | 6-19798 |
WF7F | Float | Moss/Yellow | Float | 185gr (12gm) | 310gr (20.1gm) | 52ft (15.8m) | 100ft (30.5m) | 6-19799 |
WF8F | Float | Moss/Yellow | Float | 210gr (13.6gm) | 355gr (23gm) | 52ft (15.8m) | 100ft (30.5m) | 6-19800 |
WF9F | Float | Moss/Yellow | Float | 240gr (15.6gm) | 400gr (25.9gm) | 52ft (15.8m) | 100ft (30.5m) | 6-19801 |
WF10F | Float | Moss/Yellow | Float | 280gr (18.1gm) | 450gr (29.2gm) | 52ft (15.8m) | 100ft (30.5m) | 6-19802 |
5 models available